Die folgende Tabelle zeigt die Reparaturvielfalt in 2018:
| 2 | Autoradios | 2 | LED-Gartenleuchten |
| 1 | Bohrhammer | 1 | Mikrophon |
| 1 | Bohrmaschine | 2 | Mikrowellengeräte |
| 1 | Brotschneidemaschine | 2 | Mixer |
| 3 | Bügeleisen | 1 | Motor |
| 7 | CD-Player | 1 | MP3-Player |
| 1 | CHI-Maschine | 1 | Munddusche |
| 1 | Dampfbügeleisen | 6 | Nähmaschinen |
| 1 | Diaprojektor | 1 | Papierschredder |
| 1 | Drucker | 2 | PC’s |
| 1 | Duplo-Eisenbahn | 2 | Personenwaagen |
| 1 | Eierkocher | 3 | Plattenspieler |
| 1 | Elektr. Fensterreiniger | 10 | Radios |
| 1 | Elektro Kombi-Werkzeug | 1 | Rasierer |
| 1 | Elektrogrill | 1 | Rolladensteuerung |
| 1 | Elektr. Schreibmaschine | 1 | Rollator |
| 1 | Entsafter | 1 | Roller |
| 19 | Fahrräder | 2 | SAT-Receiver |
| 1 | Fernbedienung | 1 | Spielzeug-Hubschrauber |
| 1 | Fotoapparat | 5 | Staubsauger |
| 1 | Friteuse | 7 | Stereo-Anlagen |
| 1 | Glätteisen | 1 | Taschenlampe |
| 2 | Heizlüfter | 5 | Toaster |
| 1 | Insektenlampe | 2 | Tuner |
| 9 | Kaffeemaschinen | 2 | TV-Geräte |
| 1 | Kaffeemühle | 4 | Uhren |
| 1 | Keyboard | 2 | Ventilator |
| 2 | Klimageräte | 1 | Verstärker |
| 1 | Kopfhörer | 2 | Videorekorder |
| 1 | Krups Handrührer | 2 | Wasserkessel |
| 1 | Küchenmaschine | 3 | Wasserkocher |
| 1 | Ladegerät | 4 | Wecker |
| 8 | Lampen | 1 | Zauberstab |
| 1 | Laptop | 1 | Zeitschaltuhr |
| 2 | Lautsprecher |
Von den 163 Geräten konnten 88 repariert werden. Eine Erfolgsquote von 54%.
