Rückblick 2019
Ein Überblick über die Reparaturvielfalt in 2019 ist in der beigefügten Übersicht unten dargestellt. Zu unseren 10 Repair-Café-Treffen wurden insgesamt 189 defekte Gegenstände mitgebracht und 98 sofort erfolgreich repariert. Somit lag die Erfolgsquote bei 52%. Aus den nüchternen Zahlen geht natürlich nicht hervor, wie viel Spaß wir durch unsere Tätigkeiten im Café- und Reparaturbereich hatten. Inzwischen wirken durch Zuwachs insgesamt fünf Kräfte im Café-Bereich und zwölf im Reparaturbereich temporär mit. So kann’s weitergehen 🙂
Reparaturvielfalt 2019:
| 1 | Abgasmeßgerät | 1 | Modellauto |
| 2 | Akku-Schrauber | 1 | Motor |
| 1 | Autoradios | 1 | Munddusche |
| 1 | Backautomat | 3 | Nachttischlampe |
| 1 | Bohrhammer | 11 | Nähmaschinen |
| 3 | Bohrmaschine | 1 | Netzkabel |
| 2 | Brotschneidemaschine | 1 | Netzteil |
| 4 | Bügeleisen | 1 | Papierschredder |
| 7 | CD-Player | 2 | PC’s |
| 2 | Dampfbügeleisen | 1 | Plattenkocher |
| 1 | Deckenspot | 1 | Plattenspieler |
| 2 | Digitalkamera | 1 | Poaroidkamera (sic) |
| 2 | Drucker | 12 | Radios |
| 1 | DVD-Player | 2 | Radiowecker |
| 1 | elektr. Besen | 1 | Rasenmäher |
| 1 | Elektr. Schreibmaschine | 1 | Regiestuhl |
| 1 | Espressomaschine | 1 | Reisewecker |
| 17 | Fahrräder | 7 | Roller |
| 1 | Fernbedienung | 1 | Saugroboter |
| 1 | Flex | 1 | Schredderer |
| 3 | Föhn | 3 | Schreibtischlampe |
| 1 | Haarschneider | 1 | Schwibbogen |
| 1 | Häcksler | 2 | Spargelstecher |
| 2 | Handrührer | 5 | Staubsauger |
| 1 | Handstaubsauger | 3 | Stehlampe |
| 2 | Heckenschere | 4 | Stereo-Anlagen |
| 2 | Hochdruckreiniger | 2 | Taschenlampe |
| 1 | Hose nähen | 1 | Tischventilator |
| 1 | Kaffeekocher | 1 | Toaster |
| 6 | Kaffeemaschinen | 1 | Tonbandgerät |
| 3 | Kartenmischmaschine | 2 | TV-Geräte |
| 2 | Kassettenrekorder | 2 | Uhren |
| 1 | Kinderwagen | 1 | Uhrenarmband |
| 1 | Kofferradio | 1 | USB-Adapter |
| 1 | Kosmetikspiegel | 3 | Verstärker |
| 1 | Küchentimer | 1 | Videorekorder |
| 8 | Lampen | 1 | Walkman |
| 1 | Laubsauger | 5 | Wasserkocher |
| 1 | Laufrad | 2 | Wecker |
| 1 | Lautsprecher | 1 | Xylophone |
| 2 | Mikrowellengeräte | 1 | Zauberstab |
| 1 | Mixer |
Von den 189 Geräten konnten 98 repariert werden. Eine Erfolgsquote von 52%.
Besonderes aus 2019
Im Rahmen der Internationalen Repair-Café-Woche, fand in Pfungstadt am 19. Oktober ein XL-Repair Café unter Mitwirkung von 15 Repair Cafés aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg statt. Es war ein voller Erfolg. Von den 169 defekten Gegenständen konnten an dem Tag 66% sofort repariert werden.

