Der Verein Bickenbach ohne Grenzen als Träger vom Repair Café freut sich, dass wir nach den coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr wieder in normales Fahrwasser kommen konnten und mit sechs Veranstaltungen unseren gewünschten Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit leisten konnten.
Dank der Veröffentlichung der Veranstaltungshinweise auf unserer Webseite, unter www.reparatur-initiativen.de, in der BERGSTRÄßER WOCHE sowie durch die Einladungs-Plakate, die jeweils vor der Veranstaltung in Bickenbach aufgehängt wurden, waren die einzelnen Veranstaltungen ausgebucht.
Die organisatorische Änderung, dass sich BesucherInnen anmelden müssen und ihnen Zeitfenster zugewiesen werden, hat sich bewährt. Es ging bei den Reparaturen im Zusammenspiel Reparateure/BesucherInnen entspannter zu. Wegen der begrenzten Räumlichkeit konnten wir das Café nicht in der gewünschten Form durchführen. Dennoch haben wir improvisiert und uns so mache Kuchenspende schmecken lassen 🙂
Die von den BesucherInnen mitgebrachten defekten Gegenstände/Geräte konnten zu gut 60% von den Reparateuren repariert werden. Da stellte sich beidseitig Freude ein und wir liegen mit der Erfolgsquote im bundesweiten Trend der inzwischen über 1000 Repair Cafés bzw. Reparatur-Initiativen.
Hier die Auflistung der Gegenstände/Geräte, die die Reparaturvielfalt 2023 zeigt:
| 3 | Akkusauger | 1 | Lautsprecherbox |
| 1 | Aktenvernichter | 1 | LED-Lampe |
| 1 | Bewegungsmelder | 1 | Lockenstab |
| 2 | Bohrmaschine | 1 | Mülleimer |
| 2 | Brotschneidemaschine | 1 | Musikanlage |
| 2 | Bügeleisen | 2 | Nagelset |
| 1 | Büromaschine | 7 | Nähmaschine |
| 1 | Bürste vom Kärcher | 1 | Navi |
| 1 | Campingkühltasche | 1 | Power-Kraftwerk |
| 2 | CD-Player | 1 | Radio |
| 1 | Dampfreiniger | 1 | Radio/CD |
| 1 | Designerlampe | 1 | Rasenmäher |
| 2 | Dia-Projektor | 1 | Solarwecker |
| 1 | Drucker | 1 | Sono Playbase |
| 2 | elektr. Zahnbürste | 1 | Spielzeugeule |
| 1 | Elektrokamin | 7 | Staubsauger |
| 18 | Fahrrad | 1 | Stehlampe |
| 1 | Fernbedienung | 1 | Stereoanlage |
| 2 | Ferngesteuertes Auto | 1 | Tacker |
| 1 | Festplatte | 1 | Teichpumpe |
| 1 | Föhn | 1 | Tischgrill |
| 1 | Fusselrasierer | 2 | Tischlampe |
| 1 | Fußpedal/Nähmaschine | 2 | Toaster |
| 1 | Häcksler | 2 | Tonbandgerät |
| 1 | Handy | 1 | TV |
| 2 | Heizlüfter | 1 | TV Fernbedienung |
| 1 | Induktionskochplatte | 2 | TV Gerät |
| 1 | Internetradio/CD | 1 | Uhr |
| 6 | Kaffeemaschine | 1 | Ultraschallreiniger |
| 1 | Kaffeemühle | 2 | Ventilator |
| 3 | Kaffeevollautomat | 3 | Verlängerungskabel |
| 1 | Kärcher | 1 | Waage |
| 1 | Kettensäge | 2 | Wasserkocher |
| 1 | Küchenmaschine | 1 | Weihnachtsstern |
| 1 | Küchenuhr | 1 | Wischdampfmop |
| 1 | Ladegerät | 1 | Zitruspresse |
| 3 | Lampe |
Von den 133 Geräten konnten 82 repariert werden. Eine Erfolgsquote von 62%.


